K-League
Willkommen in der K-League! Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 9.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan IPark | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | |
| 2 | Daegu FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 11 | 3 | |
| 3 | FC Seoul | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 | |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | Incheon United | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 7 | |
| 6 | Jeju United FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 4 | 4 | |
| 7 | Pohang Steelers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
| 8 | Seongnam FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 8 | |
| 9 | Suwon FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | Ulsan Hyundai FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan IPark | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | -9 | |
| 2 | Daegu FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | -7 | |
| 3 | FC Seoul | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
| 4 | Gangwon FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 5 | Incheon United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
| 6 | Jeju United FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | |
| 7 | Pohang Steelers | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
| 8 | Seongnam FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | -14 | |
| 9 | Suwon FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | Ulsan Hyundai FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 |

Busan IPark
FC Seoul
Gangwon FC
Incheon United
Jeju United FC
Pohang Steelers
Suwon FC
Ulsan Hyundai FC