K-League
Willkommen in der K-League! Bislang sind 11 ZATs gespielt, es bleiben noch 1.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Busan IPark | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 42 | 31 | 11 | |
| 5 | Pohang Steelers | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 32 | 12 | 20 | |
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 36 | 20 | 16 | |
| 2 | Suwon FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 40 | 16 | 24 | |
| 3 | Gangwon FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 54 | 11 | 43 | |
| 8 | Daegu FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 35 | 29 | 6 | |
| 6 | Jeju United FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 49 | 28 | 21 | |
| 9 | Incheon United | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 50 | 14 | 36 | |
| 10 | FC Seoul | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 42 | 11 | 31 | |
| 7 | Ulsan Hyundai FC | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 42 | 10 | 32 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daegu FC | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 11 | 39 | -28 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 22 | 47 | -25 | |
| 3 | FC Seoul | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 20 | 43 | -23 | |
| 2 | Incheon United | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 14 | 31 | -17 | |
| 6 | Jeju United FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 19 | 33 | -14 | |
| 4 | Busan IPark | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 12 | 44 | -32 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 20 | 45 | -25 | |
| 9 | Suwon FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 18 | 49 | -31 | |
| 10 | Gangwon FC | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 15 | 42 | -27 | |
| 7 | Pohang Steelers | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 31 | 49 | -18 |

Busan IPark
Pohang Steelers
Gangwon FC
Jeju United FC
Incheon United
FC Seoul
Ulsan Hyundai FC