K-League
Willkommen in der K-League! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon FC | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 31 | 23 | 8 | |
| 2 | Jeju United FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 28 | 36 | -8 | |
| 3 | FC Seoul | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 26 | 26 | 0 | |
| 4 | Gangwon FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 36 | 21 | 15 | |
| 5 | Incheon United | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 34 | 25 | 9 | |
| 6 | Ulsan Hyundai FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 35 | 34 | 1 | |
| 7 | Daegu FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 40 | -3 | |
| 8 | Pohang Steelers | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 36 | 35 | 1 | |
| 9 | Busan IPark | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 23 | 32 | -9 | |
| 10 | Seongnam FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | 39 | -14 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gangwon FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 11 | 4 | |
| 4 | Incheon United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | Pohang Steelers | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 12 | 1 | |
| 5 | Jeju United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 | |
| 8 | FC Seoul | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 | -1 | |
| 2 | Suwon FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | Busan IPark | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
| 1 | Seongnam FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 11 | 2 | |
| 10 | Daegu FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |

Suwon FC
Jeju United FC
FC Seoul
Gangwon FC
Incheon United
Ulsan Hyundai FC
Daegu FC
Pohang Steelers