Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 294 | 110 | 37 | 147 | 367 | 526 | 573 | -47 | |
| 4 | Gangwon FC | 352 | 137 | 47 | 168 | 458 | 629 | 646 | -17 | |
| 5 | FC Seoul | 432 | 223 | 43 | 166 | 712 | 815 | 659 | 156 | |
| 6 | Busan IPark | 432 | 210 | 49 | 173 | 679 | 796 | 709 | 87 | |
| 7 | Incheon United | 355 | 137 | 38 | 180 | 449 | 637 | 713 | -76 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 350 | 118 | 61 | 171 | 415 | 598 | 713 | -115 | ![]() |
| 9 | Jeju United FC | 432 | 217 | 37 | 178 | 688 | 795 | 718 | 77 | |
| 10 | Suwon FC | 388 | 156 | 47 | 185 | 515 | 677 | 718 | -41 | |
| 11 | Daegu FC | 396 | 189 | 47 | 160 | 614 | 753 | 736 | 17 | |
| 12 | Ulsan Hyundai FC | 432 | 203 | 62 | 167 | 671 | 766 | 742 | 24 | |
| 13 | Pohang Steelers | 432 | 224 | 41 | 167 | 713 | 821 | 744 | 77 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 2 | FC Seoul | 214 | 172 | 21 | 21 | 537 | 569 | 192 | 377 | |
| 3 | Jeju United FC | 216 | 165 | 24 | 27 | 519 | 522 | 194 | 328 | |
| 4 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
| 5 | Busan IPark | 216 | 162 | 30 | 24 | 516 | 547 | 213 | 334 | |
| 6 | Pohang Steelers | 217 | 169 | 16 | 32 | 523 | 538 | 216 | 322 | |
| 7 | Seongnam FC | 147 | 94 | 17 | 36 | 299 | 368 | 216 | 152 | |
| 8 | Ulsan Hyundai FC | 216 | 153 | 28 | 35 | 487 | 459 | 225 | 234 | |
| 9 | Daegu FC | 197 | 147 | 19 | 31 | 460 | 488 | 226 | 262 | |
| 10 | Gangwon FC | 176 | 110 | 29 | 37 | 359 | 442 | 231 | 211 | |
| 11 | Suwon FC | 195 | 122 | 25 | 48 | 391 | 423 | 235 | 188 | |
| 12 | Incheon United | 178 | 110 | 19 | 49 | 349 | 430 | 268 | 162 | |
| 13 | Jeonbuk Hyundai Motors | 176 | 105 | 26 | 45 | 341 | 423 | 275 | 148 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 147 | 16 | 20 | 111 | 68 | 158 | 357 | -199 | |
| 4 | Gangwon FC | 176 | 27 | 18 | 131 | 99 | 187 | 415 | -228 | |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 174 | 13 | 35 | 126 | 74 | 175 | 438 | -263 | ![]() |
| 6 | Incheon United | 177 | 27 | 19 | 131 | 100 | 207 | 445 | -238 | |
| 7 | FC Seoul | 218 | 51 | 22 | 145 | 175 | 246 | 467 | -221 | |
| 8 | Suwon FC | 193 | 34 | 22 | 137 | 124 | 254 | 483 | -229 | |
| 9 | Busan IPark | 216 | 48 | 19 | 149 | 163 | 249 | 496 | -247 | |
| 10 | Daegu FC | 199 | 42 | 28 | 129 | 154 | 265 | 510 | -245 | |
| 11 | Ulsan Hyundai FC | 216 | 50 | 34 | 132 | 184 | 307 | 517 | -210 | |
| 12 | Jeju United FC | 216 | 52 | 13 | 151 | 169 | 273 | 524 | -251 | |
| 13 | Pohang Steelers | 215 | 55 | 25 | 135 | 190 | 283 | 528 | -245 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 152 | 58 | 19 | 75 | 193 | 275 | 286 | -11 | |
| 4 | Gangwon FC | 184 | 69 | 28 | 87 | 235 | 324 | 346 | -22 | |
| 5 | Busan IPark | 224 | 107 | 28 | 89 | 349 | 413 | 358 | 55 | |
| 6 | FC Seoul | 224 | 107 | 22 | 95 | 343 | 365 | 362 | 3 | |
| 7 | Jeonbuk Hyundai Motors | 178 | 56 | 34 | 88 | 202 | 321 | 367 | -46 | ![]() |
| 8 | Ulsan Hyundai FC | 224 | 100 | 41 | 83 | 341 | 378 | 368 | 10 | |
| 9 | Suwon FC | 202 | 89 | 23 | 90 | 290 | 388 | 373 | 15 | |
| 10 | Incheon United | 184 | 73 | 26 | 85 | 245 | 352 | 374 | -22 | |
| 11 | Jeju United FC | 224 | 113 | 22 | 89 | 361 | 429 | 377 | 52 | |
| 12 | Pohang Steelers | 224 | 113 | 26 | 85 | 365 | 433 | 390 | 43 | |
| 13 | Daegu FC | 206 | 93 | 33 | 80 | 312 | 410 | 399 | 11 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 142 | 52 | 18 | 72 | 174 | 251 | 287 | -36 | |
| 4 | FC Seoul | 208 | 116 | 21 | 71 | 369 | 450 | 297 | 153 | |
| 5 | Gangwon FC | 168 | 68 | 19 | 81 | 223 | 305 | 300 | 5 | |
| 6 | Daegu FC | 190 | 96 | 14 | 80 | 302 | 343 | 337 | 6 | |
| 7 | Incheon United | 171 | 64 | 12 | 95 | 204 | 285 | 339 | -54 | |
| 8 | Jeju United FC | 208 | 104 | 15 | 89 | 327 | 366 | 341 | 25 | |
| 9 | Suwon FC | 186 | 67 | 24 | 95 | 225 | 289 | 345 | -56 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 172 | 62 | 27 | 83 | 213 | 277 | 346 | -69 | ![]() |
| 11 | Busan IPark | 208 | 103 | 21 | 84 | 330 | 383 | 351 | 32 | |
| 12 | Pohang Steelers | 208 | 111 | 15 | 82 | 348 | 388 | 354 | 34 | |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 208 | 103 | 21 | 84 | 330 | 388 | 374 | 14 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

