Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 426 | 210 | 46 | 170 | 676 | 794 | 701 | 93 | |
| 3 | Daegu FC | 390 | 187 | 47 | 156 | 608 | 745 | 722 | 23 | ![]() |
| 4 | FC Seoul | 426 | 220 | 43 | 163 | 703 | 807 | 651 | 156 | |
| 5 | Gangwon FC | 346 | 135 | 45 | 166 | 450 | 619 | 638 | -19 | |
| 6 | Incheon United | 349 | 134 | 36 | 179 | 438 | 621 | 706 | -85 | |
| 7 | Jeju United FC | 426 | 215 | 36 | 175 | 681 | 787 | 705 | 82 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 350 | 118 | 61 | 171 | 415 | 598 | 713 | -115 | |
| 9 | Pohang Steelers | 426 | 221 | 41 | 164 | 704 | 807 | 732 | 75 | |
| 10 | Seongnam FC | 288 | 107 | 37 | 144 | 358 | 517 | 562 | -45 | |
| 11 | Suwon FC | 382 | 152 | 47 | 183 | 503 | 667 | 710 | -43 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 426 | 199 | 62 | 165 | 659 | 754 | 734 | 20 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 213 | 162 | 29 | 22 | 515 | 546 | 209 | 337 | |
| 3 | Daegu FC | 194 | 145 | 19 | 30 | 454 | 482 | 220 | 262 | ![]() |
| 4 | FC Seoul | 211 | 169 | 21 | 21 | 528 | 561 | 190 | 371 | |
| 5 | Gangwon FC | 173 | 108 | 28 | 37 | 352 | 435 | 230 | 205 | |
| 6 | Incheon United | 175 | 108 | 18 | 49 | 342 | 420 | 265 | 155 | |
| 7 | Jeju United FC | 213 | 163 | 23 | 27 | 512 | 516 | 190 | 326 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 176 | 105 | 26 | 45 | 341 | 423 | 275 | 148 | |
| 9 | Pohang Steelers | 214 | 167 | 16 | 31 | 517 | 531 | 214 | 317 | |
| 10 | Seongnam FC | 144 | 91 | 17 | 36 | 290 | 360 | 213 | 147 | |
| 11 | Suwon FC | 192 | 120 | 25 | 47 | 385 | 419 | 232 | 187 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 213 | 151 | 28 | 34 | 481 | 452 | 220 | 232 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 213 | 48 | 17 | 148 | 161 | 248 | 492 | -244 | |
| 3 | Daegu FC | 196 | 42 | 28 | 126 | 154 | 263 | 502 | -239 | ![]() |
| 4 | FC Seoul | 215 | 51 | 22 | 142 | 175 | 246 | 461 | -215 | |
| 5 | Gangwon FC | 173 | 27 | 17 | 129 | 98 | 184 | 408 | -224 | |
| 6 | Incheon United | 174 | 26 | 18 | 130 | 96 | 201 | 441 | -240 | |
| 7 | Jeju United FC | 213 | 52 | 13 | 148 | 169 | 271 | 515 | -244 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 174 | 13 | 35 | 126 | 74 | 175 | 438 | -263 | |
| 9 | Pohang Steelers | 212 | 54 | 25 | 133 | 187 | 276 | 518 | -242 | |
| 10 | Seongnam FC | 144 | 16 | 20 | 108 | 68 | 157 | 349 | -192 | |
| 11 | Suwon FC | 190 | 32 | 22 | 136 | 118 | 248 | 478 | -230 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 213 | 48 | 34 | 131 | 178 | 302 | 514 | -212 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 218 | 107 | 25 | 86 | 346 | 411 | 350 | 61 | |
| 3 | Daegu FC | 200 | 91 | 33 | 76 | 306 | 402 | 385 | 17 | ![]() |
| 4 | FC Seoul | 218 | 104 | 22 | 92 | 334 | 357 | 354 | 3 | |
| 5 | Gangwon FC | 178 | 67 | 26 | 85 | 227 | 314 | 338 | -24 | |
| 6 | Incheon United | 178 | 70 | 24 | 84 | 234 | 336 | 367 | -31 | |
| 7 | Jeju United FC | 218 | 111 | 21 | 86 | 354 | 421 | 364 | 57 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 178 | 56 | 34 | 88 | 202 | 321 | 367 | -46 | |
| 9 | Pohang Steelers | 218 | 110 | 26 | 82 | 356 | 419 | 378 | 41 | |
| 10 | Seongnam FC | 146 | 55 | 19 | 72 | 184 | 266 | 275 | -9 | |
| 11 | Suwon FC | 196 | 85 | 23 | 88 | 278 | 378 | 365 | 13 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 218 | 96 | 41 | 81 | 329 | 366 | 360 | 6 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 208 | 103 | 21 | 84 | 330 | 383 | 351 | 32 | |
| 3 | Daegu FC | 190 | 96 | 14 | 80 | 302 | 343 | 337 | 6 | ![]() |
| 4 | FC Seoul | 208 | 116 | 21 | 71 | 369 | 450 | 297 | 153 | |
| 5 | Gangwon FC | 168 | 68 | 19 | 81 | 223 | 305 | 300 | 5 | |
| 6 | Incheon United | 171 | 64 | 12 | 95 | 204 | 285 | 339 | -54 | |
| 7 | Jeju United FC | 208 | 104 | 15 | 89 | 327 | 366 | 341 | 25 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 172 | 62 | 27 | 83 | 213 | 277 | 346 | -69 | |
| 9 | Pohang Steelers | 208 | 111 | 15 | 82 | 348 | 388 | 354 | 34 | |
| 10 | Seongnam FC | 142 | 52 | 18 | 72 | 174 | 251 | 287 | -36 | |
| 11 | Suwon FC | 186 | 67 | 24 | 95 | 225 | 289 | 345 | -56 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 208 | 103 | 21 | 84 | 330 | 388 | 374 | 14 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

