Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
2 | Busan IPark | 384 | 187 | 45 | 152 | 606 | 707 | 639 | 68 | |
3 | Daegu FC | 384 | 185 | 47 | 152 | 602 | 736 | 709 | 27 | |
4 | FC Seoul | 384 | 194 | 41 | 149 | 623 | 706 | 594 | 112 | |
5 | Gangwon FC | 304 | 118 | 41 | 145 | 395 | 541 | 556 | -15 | |
6 | Incheon United | 307 | 111 | 35 | 161 | 368 | 528 | 623 | -95 | |
7 | Jeju United FC | 384 | 191 | 32 | 161 | 605 | 697 | 637 | 60 | |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 308 | 107 | 55 | 146 | 376 | 530 | 613 | -83 | |
9 | Pohang Steelers | 384 | 197 | 37 | 150 | 628 | 728 | 652 | 76 | |
10 | Seongnam FC | 252 | 95 | 35 | 122 | 320 | 460 | 478 | -18 | ![]() |
11 | Suwon FC | 340 | 135 | 45 | 160 | 450 | 592 | 623 | -31 | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
13 | Ulsan Hyundai FC | 384 | 184 | 56 | 144 | 608 | 682 | 641 | 41 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
2 | Busan IPark | 192 | 143 | 29 | 20 | 458 | 481 | 193 | 288 | |
3 | Daegu FC | 191 | 144 | 19 | 28 | 451 | 476 | 213 | 263 | |
4 | FC Seoul | 190 | 148 | 21 | 21 | 465 | 491 | 179 | 312 | |
5 | Gangwon FC | 151 | 94 | 26 | 31 | 308 | 381 | 197 | 184 | |
6 | Incheon United | 155 | 89 | 17 | 49 | 284 | 356 | 248 | 108 | |
7 | Jeju United FC | 191 | 146 | 19 | 26 | 457 | 461 | 178 | 283 | |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 154 | 95 | 22 | 37 | 307 | 373 | 231 | 142 | |
9 | Pohang Steelers | 194 | 148 | 15 | 31 | 459 | 479 | 196 | 283 | |
10 | Seongnam FC | 126 | 80 | 17 | 29 | 257 | 319 | 178 | 141 | ![]() |
11 | Suwon FC | 171 | 107 | 24 | 40 | 345 | 364 | 198 | 166 | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
13 | Ulsan Hyundai FC | 193 | 139 | 25 | 29 | 442 | 412 | 190 | 222 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
2 | Busan IPark | 192 | 44 | 16 | 132 | 148 | 226 | 446 | -220 | |
3 | Daegu FC | 193 | 41 | 28 | 124 | 151 | 260 | 496 | -236 | |
4 | FC Seoul | 194 | 46 | 20 | 128 | 158 | 215 | 415 | -200 | |
5 | Gangwon FC | 153 | 24 | 15 | 114 | 87 | 160 | 359 | -199 | |
6 | Incheon United | 152 | 22 | 18 | 112 | 84 | 172 | 375 | -203 | |
7 | Jeju United FC | 193 | 45 | 13 | 135 | 148 | 236 | 459 | -223 | |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 154 | 12 | 33 | 109 | 69 | 157 | 382 | -225 | |
9 | Pohang Steelers | 190 | 49 | 22 | 119 | 169 | 249 | 456 | -207 | |
10 | Seongnam FC | 126 | 15 | 18 | 93 | 63 | 141 | 300 | -159 | ![]() |
11 | Suwon FC | 169 | 28 | 21 | 120 | 105 | 228 | 425 | -197 | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
13 | Ulsan Hyundai FC | 191 | 45 | 31 | 115 | 166 | 270 | 451 | -181 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
2 | Busan IPark | 200 | 96 | 25 | 79 | 313 | 372 | 327 | 45 | |
3 | Daegu FC | 200 | 91 | 33 | 76 | 306 | 402 | 385 | 17 | |
4 | FC Seoul | 200 | 94 | 22 | 84 | 304 | 325 | 334 | -9 | |
5 | Gangwon FC | 160 | 60 | 24 | 76 | 204 | 286 | 303 | -17 | |
6 | Incheon United | 160 | 62 | 23 | 75 | 209 | 303 | 327 | -24 | |
7 | Jeju United FC | 200 | 102 | 19 | 79 | 325 | 382 | 331 | 51 | |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 160 | 50 | 30 | 80 | 180 | 286 | 328 | -42 | |
9 | Pohang Steelers | 200 | 99 | 25 | 76 | 322 | 385 | 346 | 39 | |
10 | Seongnam FC | 128 | 48 | 19 | 61 | 163 | 237 | 233 | 4 | ![]() |
11 | Suwon FC | 178 | 78 | 22 | 78 | 256 | 345 | 327 | 18 | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
13 | Ulsan Hyundai FC | 200 | 90 | 36 | 74 | 306 | 331 | 325 | 6 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
2 | Busan IPark | 184 | 91 | 20 | 73 | 293 | 335 | 312 | 23 | |
3 | Daegu FC | 184 | 94 | 14 | 76 | 296 | 334 | 324 | 10 | |
4 | FC Seoul | 184 | 100 | 19 | 65 | 319 | 381 | 260 | 121 | |
5 | Gangwon FC | 144 | 58 | 17 | 69 | 191 | 255 | 253 | 2 | |
6 | Incheon United | 147 | 49 | 12 | 86 | 159 | 225 | 296 | -71 | |
7 | Jeju United FC | 184 | 89 | 13 | 82 | 280 | 315 | 306 | 9 | |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 148 | 57 | 25 | 66 | 196 | 244 | 285 | -41 | |
9 | Pohang Steelers | 184 | 98 | 12 | 74 | 306 | 343 | 306 | 37 | |
10 | Seongnam FC | 124 | 47 | 16 | 61 | 157 | 223 | 245 | -22 | ![]() |
11 | Suwon FC | 162 | 57 | 23 | 82 | 194 | 247 | 296 | -49 | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
13 | Ulsan Hyundai FC | 184 | 94 | 20 | 70 | 302 | 351 | 316 | 35 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.