Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 462 | 223 | 52 | 187 | 721 | 852 | 767 | 85 | |
| 3 | Daegu FC | 426 | 198 | 51 | 177 | 645 | 800 | 808 | -8 | |
| 4 | FC Seoul | 462 | 241 | 43 | 178 | 766 | 885 | 702 | 183 | |
| 5 | Gangwon FC | 382 | 152 | 50 | 180 | 506 | 694 | 693 | 1 | |
| 6 | Incheon United | 385 | 152 | 38 | 195 | 494 | 694 | 765 | -71 | |
| 7 | Jeju United FC | 462 | 235 | 37 | 190 | 742 | 852 | 774 | 78 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 350 | 118 | 61 | 171 | 415 | 598 | 713 | -115 | ![]() |
| 9 | Pohang Steelers | 462 | 239 | 43 | 180 | 760 | 879 | 800 | 79 | |
| 10 | Seongnam FC | 324 | 117 | 43 | 164 | 394 | 572 | 636 | -64 | |
| 11 | Suwon FC | 418 | 174 | 47 | 197 | 569 | 737 | 772 | -35 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 462 | 213 | 68 | 181 | 707 | 817 | 808 | 9 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 231 | 174 | 31 | 26 | 553 | 585 | 228 | 357 | |
| 3 | Daegu FC | 212 | 155 | 21 | 36 | 486 | 522 | 253 | 269 | |
| 4 | FC Seoul | 229 | 187 | 21 | 21 | 582 | 620 | 198 | 422 | |
| 5 | Gangwon FC | 191 | 122 | 30 | 39 | 396 | 490 | 249 | 241 | |
| 6 | Incheon United | 193 | 121 | 19 | 53 | 382 | 471 | 288 | 183 | |
| 7 | Jeju United FC | 231 | 178 | 24 | 29 | 558 | 557 | 208 | 349 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 176 | 105 | 26 | 45 | 341 | 423 | 275 | 148 | ![]() |
| 9 | Pohang Steelers | 232 | 180 | 17 | 35 | 557 | 576 | 236 | 340 | |
| 10 | Seongnam FC | 162 | 101 | 21 | 40 | 324 | 400 | 237 | 163 | |
| 11 | Suwon FC | 210 | 134 | 25 | 51 | 427 | 462 | 256 | 206 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 231 | 161 | 31 | 39 | 514 | 486 | 247 | 239 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 231 | 49 | 21 | 161 | 168 | 267 | 539 | -272 | |
| 3 | Daegu FC | 214 | 43 | 30 | 141 | 159 | 278 | 555 | -277 | |
| 4 | FC Seoul | 233 | 54 | 22 | 157 | 184 | 265 | 504 | -239 | |
| 5 | Gangwon FC | 191 | 30 | 20 | 141 | 110 | 204 | 444 | -240 | |
| 6 | Incheon United | 192 | 31 | 19 | 142 | 112 | 223 | 477 | -254 | |
| 7 | Jeju United FC | 231 | 57 | 13 | 161 | 184 | 295 | 566 | -271 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 174 | 13 | 35 | 126 | 74 | 175 | 438 | -263 | ![]() |
| 9 | Pohang Steelers | 230 | 59 | 26 | 145 | 203 | 303 | 564 | -261 | |
| 10 | Seongnam FC | 162 | 16 | 22 | 124 | 70 | 172 | 399 | -227 | |
| 11 | Suwon FC | 208 | 40 | 22 | 146 | 142 | 275 | 516 | -241 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 231 | 52 | 37 | 142 | 193 | 331 | 561 | -230 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 236 | 113 | 28 | 95 | 367 | 434 | 382 | 52 | |
| 3 | Daegu FC | 218 | 99 | 35 | 84 | 332 | 439 | 425 | 14 | |
| 4 | FC Seoul | 236 | 113 | 22 | 101 | 361 | 383 | 380 | 3 | |
| 5 | Gangwon FC | 196 | 75 | 29 | 92 | 254 | 350 | 359 | -9 | |
| 6 | Incheon United | 196 | 78 | 26 | 92 | 260 | 370 | 392 | -22 | |
| 7 | Jeju United FC | 236 | 120 | 22 | 94 | 382 | 449 | 400 | 49 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 178 | 56 | 34 | 88 | 202 | 321 | 367 | -46 | ![]() |
| 9 | Pohang Steelers | 236 | 118 | 26 | 92 | 380 | 455 | 413 | 42 | |
| 10 | Seongnam FC | 164 | 60 | 22 | 82 | 202 | 291 | 314 | -23 | |
| 11 | Suwon FC | 214 | 98 | 23 | 93 | 317 | 409 | 388 | 21 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 236 | 104 | 43 | 89 | 355 | 401 | 394 | 7 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 2 | Busan IPark | 226 | 110 | 24 | 92 | 354 | 418 | 385 | 33 | |
| 3 | Daegu FC | 208 | 99 | 16 | 93 | 313 | 361 | 383 | -22 | |
| 4 | FC Seoul | 226 | 128 | 21 | 77 | 405 | 502 | 322 | 180 | |
| 5 | Gangwon FC | 186 | 77 | 21 | 88 | 252 | 344 | 334 | 10 | |
| 6 | Incheon United | 189 | 74 | 12 | 103 | 234 | 324 | 373 | -49 | |
| 7 | Jeju United FC | 226 | 115 | 15 | 96 | 360 | 403 | 374 | 29 | |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 172 | 62 | 27 | 83 | 213 | 277 | 346 | -69 | ![]() |
| 9 | Pohang Steelers | 226 | 121 | 17 | 88 | 380 | 424 | 387 | 37 | |
| 10 | Seongnam FC | 160 | 57 | 21 | 82 | 192 | 281 | 322 | -41 | |
| 11 | Suwon FC | 204 | 76 | 24 | 104 | 252 | 328 | 384 | -56 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 13 | Ulsan Hyundai FC | 226 | 109 | 25 | 92 | 352 | 416 | 414 | 2 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

