Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 267 | 102 | 35 | 130 | 341 | 486 | 509 | -23 | |
| 4 | Gangwon FC | 325 | 123 | 43 | 159 | 412 | 569 | 607 | -38 | |
| 5 | Incheon United | 328 | 121 | 36 | 171 | 399 | 573 | 668 | -95 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 329 | 116 | 57 | 156 | 405 | 568 | 654 | -86 | |
| 7 | Suwon FC | 361 | 141 | 46 | 174 | 469 | 625 | 672 | -47 | |
| 8 | Daegu FC | 390 | 187 | 47 | 156 | 608 | 745 | 722 | 23 | ![]() |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 405 | 192 | 60 | 153 | 636 | 721 | 683 | 38 | |
| 10 | Busan IPark | 405 | 199 | 45 | 161 | 642 | 751 | 670 | 81 | |
| 11 | Jeju United FC | 405 | 203 | 35 | 167 | 644 | 747 | 672 | 75 | |
| 12 | FC Seoul | 405 | 208 | 42 | 155 | 666 | 756 | 618 | 138 | |
| 13 | Pohang Steelers | 405 | 209 | 39 | 157 | 666 | 762 | 686 | 76 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 134 | 86 | 17 | 31 | 275 | 336 | 189 | 147 | |
| 4 | Gangwon FC | 162 | 99 | 27 | 36 | 324 | 401 | 218 | 183 | |
| 5 | Incheon United | 165 | 98 | 18 | 49 | 312 | 391 | 262 | 129 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 166 | 103 | 23 | 40 | 332 | 402 | 248 | 154 | |
| 7 | Suwon FC | 181 | 112 | 24 | 45 | 360 | 388 | 219 | 169 | |
| 8 | Daegu FC | 194 | 145 | 19 | 30 | 454 | 482 | 220 | 262 | ![]() |
| 9 | FC Seoul | 201 | 159 | 21 | 21 | 498 | 527 | 187 | 340 | |
| 10 | Busan IPark | 202 | 153 | 29 | 20 | 488 | 514 | 201 | 313 | |
| 11 | Jeju United FC | 202 | 154 | 22 | 26 | 484 | 488 | 185 | 303 | |
| 12 | Ulsan Hyundai FC | 203 | 146 | 27 | 30 | 465 | 431 | 201 | 230 | |
| 13 | Pohang Steelers | 203 | 157 | 15 | 31 | 486 | 499 | 201 | 298 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 133 | 16 | 18 | 99 | 66 | 150 | 320 | -170 | |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 163 | 13 | 34 | 116 | 73 | 166 | 406 | -240 | |
| 5 | Incheon United | 163 | 23 | 18 | 122 | 87 | 182 | 406 | -224 | |
| 6 | Gangwon FC | 163 | 24 | 16 | 123 | 88 | 168 | 389 | -221 | |
| 7 | Suwon FC | 180 | 29 | 22 | 129 | 109 | 237 | 453 | -216 | |
| 8 | Daegu FC | 196 | 42 | 28 | 126 | 154 | 263 | 502 | -239 | ![]() |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 202 | 46 | 33 | 123 | 171 | 290 | 482 | -192 | |
| 10 | Pohang Steelers | 202 | 52 | 24 | 126 | 180 | 263 | 485 | -222 | |
| 11 | Busan IPark | 203 | 46 | 16 | 141 | 154 | 237 | 469 | -232 | |
| 12 | Jeju United FC | 203 | 49 | 13 | 141 | 160 | 259 | 487 | -228 | |
| 13 | FC Seoul | 204 | 49 | 21 | 134 | 168 | 229 | 431 | -202 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 143 | 55 | 19 | 69 | 184 | 263 | 264 | -1 | |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 175 | 56 | 32 | 87 | 200 | 313 | 358 | -45 | |
| 5 | Gangwon FC | 175 | 65 | 26 | 84 | 221 | 306 | 335 | -29 | |
| 6 | Incheon United | 175 | 69 | 24 | 82 | 231 | 332 | 360 | -28 | |
| 7 | Suwon FC | 193 | 83 | 23 | 87 | 272 | 372 | 360 | 12 | |
| 8 | Daegu FC | 200 | 91 | 33 | 76 | 306 | 402 | 385 | 17 | ![]() |
| 9 | Ulsan Hyundai FC | 215 | 95 | 40 | 80 | 325 | 359 | 354 | 5 | |
| 10 | FC Seoul | 215 | 103 | 22 | 90 | 331 | 354 | 348 | 6 | |
| 11 | Busan IPark | 215 | 104 | 25 | 86 | 337 | 402 | 349 | 53 | |
| 12 | Pohang Steelers | 215 | 108 | 26 | 81 | 350 | 411 | 371 | 40 | |
| 13 | Jeju United FC | 215 | 110 | 20 | 85 | 350 | 415 | 357 | 58 |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 124 | 47 | 16 | 61 | 157 | 223 | 245 | -22 | |
| 4 | Gangwon FC | 150 | 58 | 17 | 75 | 191 | 263 | 272 | -9 | |
| 5 | Incheon United | 153 | 52 | 12 | 89 | 168 | 241 | 308 | -67 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 154 | 60 | 25 | 69 | 205 | 255 | 296 | -41 | |
| 7 | Suwon FC | 168 | 58 | 23 | 87 | 197 | 253 | 312 | -59 | |
| 8 | Jeju United FC | 190 | 93 | 15 | 82 | 294 | 332 | 315 | 17 | |
| 9 | Busan IPark | 190 | 95 | 20 | 75 | 305 | 349 | 321 | 28 | |
| 10 | Daegu FC | 190 | 96 | 14 | 80 | 302 | 343 | 337 | 6 | ![]() |
| 11 | Ulsan Hyundai FC | 190 | 97 | 20 | 73 | 311 | 362 | 329 | 33 | |
| 12 | Pohang Steelers | 190 | 101 | 13 | 76 | 316 | 351 | 315 | 36 | |
| 13 | FC Seoul | 190 | 105 | 20 | 65 | 335 | 402 | 270 | 132 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

