Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 474 | 247 | 43 | 184 | 784 | 899 | 718 | 181 | |
| 2 | Jeju United FC | 474 | 242 | 38 | 194 | 764 | 883 | 800 | 83 | |
| 3 | Busan IPark | 474 | 225 | 54 | 195 | 729 | 875 | 795 | 80 | |
| 4 | Pohang Steelers | 474 | 244 | 47 | 183 | 779 | 906 | 827 | 79 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 474 | 220 | 68 | 186 | 728 | 837 | 827 | 10 | |
| 6 | Gangwon FC | 394 | 158 | 51 | 185 | 525 | 721 | 714 | 7 | |
| 7 | Daegu FC | 438 | 203 | 53 | 182 | 662 | 821 | 836 | -15 | |
| 8 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 9 | Suwon FC | 430 | 181 | 47 | 202 | 590 | 761 | 790 | -29 | |
| 10 | Seongnam FC | 324 | 117 | 43 | 164 | 394 | 572 | 636 | -64 | ![]() |
| 11 | Incheon United | 397 | 157 | 39 | 201 | 510 | 716 | 787 | -71 | |
| 12 | Jeonbuk Hyundai Motors | 362 | 122 | 62 | 178 | 428 | 613 | 732 | -119 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 235 | 193 | 21 | 21 | 600 | 634 | 199 | 435 | |
| 2 | Jeju United FC | 238 | 183 | 25 | 30 | 574 | 580 | 221 | 359 | |
| 3 | Busan IPark | 238 | 176 | 31 | 31 | 559 | 603 | 247 | 356 | |
| 4 | Pohang Steelers | 237 | 183 | 19 | 35 | 568 | 587 | 240 | 347 | |
| 5 | Daegu FC | 219 | 160 | 22 | 37 | 502 | 538 | 265 | 273 | |
| 6 | Gangwon FC | 197 | 127 | 31 | 39 | 412 | 509 | 253 | 256 | |
| 7 | Ulsan Hyundai FC | 237 | 167 | 31 | 39 | 532 | 497 | 249 | 248 | |
| 8 | Suwon FC | 216 | 140 | 25 | 51 | 445 | 481 | 261 | 220 | |
| 9 | Incheon United | 198 | 124 | 20 | 54 | 392 | 487 | 293 | 194 | |
| 10 | Seongnam FC | 162 | 101 | 21 | 40 | 324 | 400 | 237 | 163 | ![]() |
| 11 | Jeonbuk Hyundai Motors | 181 | 109 | 26 | 46 | 353 | 431 | 279 | 152 | |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 2 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 3 | Seongnam FC | 162 | 16 | 22 | 124 | 70 | 172 | 399 | -227 | ![]() |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 237 | 53 | 37 | 147 | 196 | 340 | 578 | -238 | |
| 5 | Suwon FC | 214 | 41 | 22 | 151 | 145 | 280 | 529 | -249 | |
| 6 | Gangwon FC | 197 | 31 | 20 | 146 | 113 | 212 | 461 | -249 | |
| 7 | FC Seoul | 239 | 54 | 22 | 163 | 184 | 265 | 519 | -254 | |
| 8 | Incheon United | 199 | 33 | 19 | 147 | 118 | 229 | 494 | -265 | |
| 9 | Pohang Steelers | 237 | 61 | 28 | 148 | 211 | 319 | 587 | -268 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 181 | 13 | 36 | 132 | 75 | 182 | 453 | -271 | |
| 11 | Jeju United FC | 236 | 59 | 13 | 164 | 190 | 303 | 579 | -276 | |
| 12 | Busan IPark | 236 | 49 | 23 | 164 | 170 | 272 | 548 | -276 | |
| 13 | Daegu FC | 219 | 43 | 31 | 145 | 160 | 283 | 571 | -288 |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeju United FC | 248 | 127 | 23 | 98 | 404 | 480 | 426 | 54 | |
| 2 | Busan IPark | 248 | 115 | 30 | 103 | 375 | 457 | 410 | 47 | |
| 3 | Pohang Steelers | 248 | 123 | 30 | 95 | 399 | 482 | 440 | 42 | |
| 4 | Suwon FC | 226 | 105 | 23 | 98 | 338 | 433 | 406 | 27 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 248 | 111 | 43 | 94 | 376 | 421 | 413 | 8 | |
| 6 | Daegu FC | 230 | 104 | 37 | 89 | 349 | 460 | 453 | 7 | |
| 7 | FC Seoul | 248 | 119 | 22 | 107 | 379 | 397 | 396 | 1 | |
| 8 | Gangwon FC | 208 | 81 | 30 | 97 | 273 | 377 | 380 | -3 | |
| 9 | Incheon United | 208 | 83 | 27 | 98 | 276 | 392 | 414 | -22 | |
| 10 | Seongnam FC | 164 | 60 | 22 | 82 | 202 | 291 | 314 | -23 | ![]() |
| 11 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 12 | Jeonbuk Hyundai Motors | 190 | 60 | 35 | 95 | 215 | 336 | 386 | -50 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 226 | 128 | 21 | 77 | 405 | 502 | 322 | 180 | |
| 2 | Pohang Steelers | 226 | 121 | 17 | 88 | 380 | 424 | 387 | 37 | |
| 3 | Busan IPark | 226 | 110 | 24 | 92 | 354 | 418 | 385 | 33 | |
| 4 | Jeju United FC | 226 | 115 | 15 | 96 | 360 | 403 | 374 | 29 | |
| 5 | Gangwon FC | 186 | 77 | 21 | 88 | 252 | 344 | 334 | 10 | |
| 6 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 7 | Ulsan Hyundai FC | 226 | 109 | 25 | 92 | 352 | 416 | 414 | 2 | |
| 8 | Daegu FC | 208 | 99 | 16 | 93 | 313 | 361 | 383 | -22 | |
| 9 | Seongnam FC | 160 | 57 | 21 | 82 | 192 | 281 | 322 | -41 | ![]() |
| 10 | Incheon United | 189 | 74 | 12 | 103 | 234 | 324 | 373 | -49 | |
| 11 | Suwon FC | 204 | 76 | 24 | 104 | 252 | 328 | 384 | -56 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 13 | Jeonbuk Hyundai Motors | 172 | 62 | 27 | 83 | 213 | 277 | 346 | -69 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

