Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 498 | 231 | 72 | 195 | 765 | 887 | 873 | 14 | |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 3 | Suwon FC | 454 | 190 | 51 | 213 | 621 | 800 | 841 | -41 | |
| 4 | Seongnam FC | 324 | 117 | 43 | 164 | 394 | 572 | 636 | -64 | ![]() |
| 5 | Pohang Steelers | 498 | 256 | 50 | 192 | 818 | 944 | 866 | 78 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 386 | 131 | 65 | 190 | 458 | 656 | 785 | -129 | |
| 7 | Jeju United FC | 498 | 252 | 40 | 206 | 796 | 925 | 839 | 86 | |
| 8 | Incheon United | 421 | 171 | 40 | 210 | 553 | 768 | 826 | -58 | |
| 9 | Gangwon FC | 418 | 171 | 52 | 195 | 565 | 774 | 753 | 21 | |
| 10 | FC Seoul | 498 | 260 | 48 | 190 | 828 | 958 | 758 | 200 | |
| 11 | Daegu FC | 462 | 211 | 56 | 195 | 689 | 851 | 880 | -29 | |
| 12 | Busan IPark | 498 | 231 | 58 | 209 | 751 | 913 | 849 | 64 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 249 | 177 | 32 | 40 | 563 | 531 | 257 | 274 | |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 3 | Suwon FC | 228 | 148 | 27 | 53 | 471 | 507 | 275 | 232 | |
| 4 | Seongnam FC | 162 | 101 | 21 | 40 | 324 | 400 | 237 | 163 | ![]() |
| 5 | Pohang Steelers | 250 | 191 | 21 | 38 | 594 | 610 | 252 | 358 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 194 | 117 | 27 | 50 | 378 | 461 | 299 | 162 | |
| 7 | Jeju United FC | 249 | 190 | 26 | 33 | 596 | 607 | 238 | 369 | |
| 8 | Incheon United | 211 | 135 | 21 | 55 | 426 | 525 | 306 | 219 | |
| 9 | Gangwon FC | 209 | 137 | 32 | 40 | 443 | 553 | 266 | 287 | |
| 10 | FC Seoul | 247 | 202 | 24 | 21 | 630 | 669 | 209 | 460 | |
| 11 | Daegu FC | 230 | 166 | 23 | 41 | 521 | 559 | 282 | 277 | |
| 12 | Busan IPark | 249 | 182 | 33 | 34 | 579 | 630 | 262 | 368 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 249 | 54 | 40 | 155 | 202 | 356 | 616 | -260 | |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
| 3 | Suwon FC | 226 | 42 | 24 | 160 | 150 | 293 | 566 | -273 | |
| 4 | Seongnam FC | 162 | 16 | 22 | 124 | 70 | 172 | 399 | -227 | ![]() |
| 5 | Pohang Steelers | 248 | 65 | 29 | 154 | 224 | 334 | 614 | -280 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 192 | 14 | 38 | 140 | 80 | 195 | 486 | -291 | |
| 7 | Jeju United FC | 249 | 62 | 14 | 173 | 200 | 318 | 601 | -283 | |
| 8 | Incheon United | 210 | 36 | 19 | 155 | 127 | 243 | 520 | -277 | |
| 9 | Gangwon FC | 209 | 34 | 20 | 155 | 122 | 221 | 487 | -266 | |
| 10 | FC Seoul | 251 | 58 | 24 | 169 | 198 | 289 | 549 | -260 | |
| 11 | Daegu FC | 232 | 45 | 33 | 154 | 168 | 292 | 598 | -306 | |
| 12 | Busan IPark | 249 | 49 | 25 | 175 | 172 | 283 | 587 | -304 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 254 | 114 | 44 | 96 | 386 | 431 | 423 | 8 | |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
| 3 | Suwon FC | 232 | 107 | 24 | 101 | 345 | 442 | 420 | 22 | |
| 4 | Seongnam FC | 164 | 60 | 22 | 82 | 202 | 291 | 314 | -23 | ![]() |
| 5 | Pohang Steelers | 254 | 127 | 32 | 95 | 413 | 496 | 445 | 51 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 196 | 63 | 35 | 98 | 224 | 351 | 399 | -48 | |
| 7 | Jeju United FC | 254 | 130 | 23 | 101 | 413 | 490 | 431 | 59 | |
| 8 | Incheon United | 214 | 87 | 27 | 100 | 288 | 405 | 422 | -17 | |
| 9 | Gangwon FC | 214 | 84 | 30 | 100 | 282 | 389 | 389 | 0 | |
| 10 | FC Seoul | 254 | 121 | 23 | 110 | 386 | 402 | 408 | -6 | |
| 11 | Daegu FC | 236 | 105 | 38 | 93 | 353 | 465 | 464 | 1 | |
| 12 | Busan IPark | 254 | 117 | 30 | 107 | 381 | 464 | 423 | 41 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan Hyundai FC | 244 | 117 | 28 | 99 | 379 | 456 | 450 | 6 | |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 3 | Suwon FC | 222 | 83 | 27 | 112 | 276 | 358 | 421 | -63 | |
| 4 | Seongnam FC | 160 | 57 | 21 | 82 | 192 | 281 | 322 | -41 | ![]() |
| 5 | Pohang Steelers | 244 | 129 | 18 | 97 | 405 | 448 | 421 | 27 | |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 190 | 68 | 30 | 92 | 234 | 305 | 386 | -81 | |
| 7 | Jeju United FC | 244 | 122 | 17 | 105 | 383 | 435 | 408 | 27 | |
| 8 | Incheon United | 207 | 84 | 13 | 110 | 265 | 363 | 404 | -41 | |
| 9 | Gangwon FC | 204 | 87 | 22 | 95 | 283 | 385 | 364 | 21 | |
| 10 | FC Seoul | 244 | 139 | 25 | 80 | 442 | 556 | 350 | 206 | |
| 11 | Daegu FC | 226 | 106 | 18 | 102 | 336 | 386 | 416 | -30 | |
| 12 | Busan IPark | 244 | 114 | 28 | 102 | 370 | 449 | 426 | 23 | |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

