Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohang Steelers | 447 | 231 | 41 | 175 | 734 | 850 | 775 | 75 | |
| 2 | FC Seoul | 447 | 230 | 43 | 174 | 733 | 840 | 688 | 152 | |
| 3 | Jeju United FC | 447 | 226 | 37 | 184 | 715 | 820 | 746 | 74 | |
| 4 | Busan IPark | 447 | 217 | 49 | 181 | 700 | 821 | 740 | 81 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 447 | 207 | 65 | 175 | 686 | 796 | 777 | 19 | |
| 6 | Daegu FC | 411 | 195 | 50 | 166 | 635 | 788 | 771 | 17 | |
| 7 | Suwon FC | 403 | 167 | 47 | 189 | 548 | 705 | 737 | -32 | |
| 8 | Incheon United | 370 | 144 | 38 | 188 | 470 | 661 | 736 | -75 | |
| 9 | Gangwon FC | 367 | 145 | 48 | 174 | 483 | 663 | 665 | -2 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 350 | 118 | 61 | 171 | 415 | 598 | 713 | -115 | ![]() |
| 11 | Seongnam FC | 309 | 114 | 40 | 155 | 382 | 550 | 602 | -52 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohang Steelers | 224 | 175 | 16 | 33 | 541 | 557 | 226 | 331 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 224 | 157 | 29 | 38 | 500 | 473 | 236 | 237 | |
| 3 | Jeju United FC | 223 | 172 | 24 | 27 | 540 | 538 | 199 | 339 | |
| 4 | Busan IPark | 223 | 169 | 30 | 24 | 537 | 566 | 218 | 348 | |
| 5 | FC Seoul | 221 | 179 | 21 | 21 | 558 | 590 | 196 | 394 | |
| 6 | Daegu FC | 205 | 152 | 20 | 33 | 476 | 514 | 243 | 271 | |
| 7 | Suwon FC | 203 | 130 | 25 | 48 | 415 | 442 | 239 | 203 | |
| 8 | Incheon United | 186 | 115 | 19 | 52 | 364 | 446 | 279 | 167 | |
| 9 | Gangwon FC | 183 | 116 | 29 | 38 | 377 | 467 | 239 | 228 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 176 | 105 | 26 | 45 | 341 | 423 | 275 | 148 | ![]() |
| 11 | Seongnam FC | 155 | 98 | 20 | 37 | 314 | 388 | 225 | 163 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 226 | 51 | 22 | 153 | 175 | 250 | 492 | -242 | |
| 2 | Jeju United FC | 224 | 54 | 13 | 157 | 175 | 282 | 547 | -265 | |
| 3 | Busan IPark | 224 | 48 | 19 | 157 | 163 | 255 | 522 | -267 | |
| 4 | Pohang Steelers | 223 | 56 | 25 | 142 | 193 | 293 | 549 | -256 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 223 | 50 | 36 | 137 | 186 | 323 | 541 | -218 | |
| 6 | Daegu FC | 206 | 43 | 30 | 133 | 159 | 274 | 528 | -254 | |
| 7 | Suwon FC | 200 | 37 | 22 | 141 | 133 | 263 | 498 | -235 | |
| 8 | Gangwon FC | 184 | 29 | 19 | 136 | 106 | 196 | 426 | -230 | |
| 9 | Incheon United | 184 | 29 | 19 | 136 | 106 | 215 | 457 | -242 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 174 | 13 | 35 | 126 | 74 | 175 | 438 | -263 | ![]() |
| 11 | Seongnam FC | 154 | 16 | 20 | 118 | 68 | 162 | 377 | -215 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeju United FC | 236 | 120 | 22 | 94 | 382 | 449 | 400 | 49 | |
| 2 | Pohang Steelers | 236 | 118 | 26 | 92 | 380 | 455 | 413 | 42 | |
| 3 | Busan IPark | 236 | 113 | 28 | 95 | 367 | 434 | 382 | 52 | |
| 4 | FC Seoul | 236 | 113 | 22 | 101 | 361 | 383 | 380 | 3 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 236 | 104 | 43 | 89 | 355 | 401 | 394 | 7 | |
| 6 | Daegu FC | 218 | 99 | 35 | 84 | 332 | 439 | 425 | 14 | |
| 7 | Suwon FC | 214 | 98 | 23 | 93 | 317 | 409 | 388 | 21 | |
| 8 | Incheon United | 196 | 78 | 26 | 92 | 260 | 370 | 392 | -22 | |
| 9 | Gangwon FC | 196 | 75 | 29 | 92 | 254 | 350 | 359 | -9 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 178 | 56 | 34 | 88 | 202 | 321 | 367 | -46 | ![]() |
| 11 | Seongnam FC | 164 | 60 | 22 | 82 | 202 | 291 | 314 | -23 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 211 | 117 | 21 | 73 | 372 | 457 | 308 | 149 | |
| 2 | Pohang Steelers | 211 | 113 | 15 | 83 | 354 | 395 | 362 | 33 | |
| 3 | Jeju United FC | 211 | 106 | 15 | 90 | 333 | 371 | 346 | 25 | |
| 4 | Busan IPark | 211 | 104 | 21 | 86 | 333 | 387 | 358 | 29 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 211 | 103 | 22 | 86 | 331 | 395 | 383 | 12 | |
| 6 | Daegu FC | 193 | 96 | 15 | 82 | 303 | 349 | 346 | 3 | |
| 7 | Suwon FC | 189 | 69 | 24 | 96 | 231 | 296 | 349 | -53 | |
| 8 | Incheon United | 174 | 66 | 12 | 96 | 210 | 291 | 344 | -53 | |
| 9 | Jeonbuk Hyundai Motors | 172 | 62 | 27 | 83 | 213 | 277 | 346 | -69 | ![]() |
| 10 | Gangwon FC | 171 | 70 | 19 | 82 | 229 | 313 | 306 | 7 | |
| 11 | Seongnam FC | 145 | 54 | 18 | 73 | 180 | 259 | 288 | -29 | |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

