Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 492 | 256 | 47 | 189 | 815 | 936 | 753 | 183 | |
| 2 | Pohang Steelers | 492 | 254 | 50 | 188 | 812 | 939 | 854 | 85 | |
| 3 | Jeju United FC | 492 | 251 | 40 | 201 | 793 | 920 | 824 | 96 | |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 492 | 228 | 72 | 192 | 756 | 874 | 859 | 15 | |
| 5 | Busan IPark | 492 | 230 | 56 | 206 | 746 | 901 | 833 | 68 | |
| 6 | Daegu FC | 456 | 208 | 56 | 192 | 680 | 842 | 870 | -28 | |
| 7 | Suwon FC | 448 | 187 | 49 | 212 | 610 | 786 | 831 | -45 | |
| 8 | Gangwon FC | 412 | 167 | 52 | 193 | 553 | 757 | 743 | 14 | |
| 9 | Incheon United | 415 | 167 | 39 | 209 | 540 | 749 | 809 | -60 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 380 | 129 | 65 | 186 | 452 | 650 | 772 | -122 | |
| 11 | Seongnam FC | 324 | 117 | 43 | 164 | 394 | 572 | 636 | -64 | ![]() |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 245 | 200 | 24 | 21 | 624 | 658 | 209 | 449 | |
| 2 | Jeju United FC | 246 | 190 | 26 | 30 | 596 | 606 | 228 | 378 | |
| 3 | Pohang Steelers | 247 | 190 | 21 | 36 | 591 | 608 | 246 | 362 | |
| 4 | Busan IPark | 246 | 181 | 32 | 33 | 575 | 624 | 256 | 368 | |
| 5 | Ulsan Hyundai FC | 246 | 174 | 32 | 40 | 554 | 521 | 255 | 266 | |
| 6 | Daegu FC | 228 | 164 | 23 | 41 | 515 | 554 | 282 | 272 | |
| 7 | Suwon FC | 224 | 145 | 26 | 53 | 461 | 496 | 269 | 227 | |
| 8 | Gangwon FC | 205 | 134 | 32 | 39 | 434 | 538 | 260 | 278 | |
| 9 | Incheon United | 209 | 134 | 20 | 55 | 422 | 518 | 301 | 217 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 190 | 115 | 27 | 48 | 372 | 455 | 292 | 163 | |
| 11 | Seongnam FC | 162 | 101 | 21 | 40 | 324 | 400 | 237 | 163 | ![]() |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohang Steelers | 245 | 64 | 29 | 152 | 221 | 331 | 608 | -277 | |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 246 | 54 | 40 | 152 | 202 | 353 | 604 | -251 | |
| 3 | Jeju United FC | 246 | 61 | 14 | 171 | 197 | 314 | 596 | -282 | |
| 4 | FC Seoul | 247 | 56 | 23 | 168 | 191 | 278 | 544 | -266 | |
| 5 | Busan IPark | 246 | 49 | 24 | 173 | 171 | 277 | 577 | -300 | |
| 6 | Daegu FC | 228 | 44 | 33 | 151 | 165 | 288 | 588 | -300 | |
| 7 | Suwon FC | 224 | 42 | 23 | 159 | 149 | 290 | 562 | -272 | |
| 8 | Gangwon FC | 207 | 33 | 20 | 154 | 119 | 219 | 483 | -264 | |
| 9 | Incheon United | 206 | 33 | 19 | 154 | 118 | 231 | 508 | -277 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 190 | 14 | 38 | 138 | 80 | 195 | 480 | -285 | |
| 11 | Seongnam FC | 162 | 16 | 22 | 124 | 70 | 172 | 399 | -227 | ![]() |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeju United FC | 254 | 130 | 23 | 101 | 413 | 490 | 431 | 59 | |
| 2 | Pohang Steelers | 254 | 127 | 32 | 95 | 413 | 496 | 445 | 51 | |
| 3 | Ulsan Hyundai FC | 254 | 114 | 44 | 96 | 386 | 431 | 423 | 8 | |
| 4 | FC Seoul | 254 | 121 | 23 | 110 | 386 | 402 | 408 | -6 | |
| 5 | Busan IPark | 254 | 117 | 30 | 107 | 381 | 464 | 423 | 41 | |
| 6 | Daegu FC | 236 | 105 | 38 | 93 | 353 | 465 | 464 | 1 | |
| 7 | Suwon FC | 232 | 107 | 24 | 101 | 345 | 442 | 420 | 22 | |
| 8 | Incheon United | 214 | 87 | 27 | 100 | 288 | 405 | 422 | -17 | |
| 9 | Gangwon FC | 214 | 84 | 30 | 100 | 282 | 389 | 389 | 0 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 196 | 63 | 35 | 98 | 224 | 351 | 399 | -48 | |
| 11 | Seongnam FC | 164 | 60 | 22 | 82 | 202 | 291 | 314 | -23 | ![]() |
| 12 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
| 13 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 238 | 135 | 24 | 79 | 429 | 534 | 345 | 189 | |
| 2 | Pohang Steelers | 238 | 127 | 18 | 93 | 399 | 443 | 409 | 34 | |
| 3 | Jeju United FC | 238 | 121 | 17 | 100 | 380 | 430 | 393 | 37 | |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 238 | 114 | 28 | 96 | 370 | 443 | 436 | 7 | |
| 5 | Busan IPark | 238 | 113 | 26 | 99 | 365 | 437 | 410 | 27 | |
| 6 | Daegu FC | 220 | 103 | 18 | 99 | 327 | 377 | 406 | -29 | |
| 7 | Gangwon FC | 198 | 83 | 22 | 93 | 271 | 368 | 354 | 14 | |
| 8 | Suwon FC | 216 | 80 | 25 | 111 | 265 | 344 | 411 | -67 | |
| 9 | Incheon United | 201 | 80 | 12 | 109 | 252 | 344 | 387 | -43 | |
| 10 | Jeonbuk Hyundai Motors | 184 | 66 | 30 | 88 | 228 | 299 | 373 | -74 | |
| 11 | Seongnam FC | 160 | 57 | 21 | 82 | 192 | 281 | 322 | -41 | ![]() |
| 12 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
| 13 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

