Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 354 | 169 | 50 | 135 | 557 | 624 | 592 | 32 | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 278 | 99 | 48 | 131 | 345 | 483 | 549 | -66 | ![]() |
3 | Suwon Samsung Bluewings | 216 | 78 | 44 | 94 | 278 | 368 | 386 | -18 | ![]() |
4 | Busan IPark | 354 | 173 | 40 | 141 | 559 | 648 | 592 | 56 | |
5 | Daegu FC | 354 | 178 | 39 | 137 | 573 | 681 | 648 | 33 | |
6 | Bucheon FC 1995 | 241 | 78 | 39 | 124 | 273 | 379 | 503 | -124 | ![]() |
7 | Gangwon FC | 274 | 105 | 38 | 131 | 353 | 481 | 503 | -22 | |
8 | FC Seoul | 354 | 181 | 37 | 136 | 580 | 654 | 535 | 119 | |
9 | Suwon FC | 310 | 126 | 35 | 149 | 413 | 547 | 562 | -15 | |
10 | Seongnam FC | 252 | 95 | 35 | 122 | 320 | 460 | 478 | -18 | |
11 | Incheon United | 277 | 94 | 34 | 149 | 316 | 468 | 572 | -104 | |
12 | Pohang Steelers | 354 | 182 | 34 | 138 | 580 | 668 | 597 | 71 | |
13 | Jeju United FC | 354 | 176 | 31 | 147 | 559 | 642 | 586 | 56 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busan IPark | 177 | 133 | 25 | 19 | 424 | 441 | 180 | 261 | |
2 | Gangwon FC | 137 | 84 | 23 | 30 | 275 | 335 | 185 | 150 | |
3 | Ulsan Hyundai FC | 177 | 129 | 23 | 25 | 410 | 380 | 167 | 213 | |
4 | Bucheon FC 1995 | 120 | 63 | 21 | 36 | 210 | 255 | 199 | 56 | ![]() |
5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 140 | 87 | 21 | 32 | 282 | 340 | 204 | 136 | ![]() |
6 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 65 | 21 | 22 | 216 | 260 | 146 | 114 | ![]() |
7 | Suwon FC | 156 | 100 | 19 | 37 | 319 | 349 | 182 | 167 | |
8 | Jeju United FC | 177 | 133 | 19 | 25 | 418 | 423 | 170 | 253 | |
9 | FC Seoul | 175 | 137 | 19 | 19 | 430 | 448 | 158 | 290 | |
10 | Seongnam FC | 126 | 80 | 17 | 29 | 257 | 319 | 178 | 141 | |
11 | Incheon United | 139 | 74 | 16 | 49 | 238 | 304 | 231 | 73 | |
12 | Daegu FC | 176 | 138 | 15 | 23 | 429 | 441 | 187 | 254 | |
13 | Pohang Steelers | 178 | 137 | 13 | 28 | 424 | 443 | 178 | 265 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 177 | 40 | 27 | 110 | 147 | 244 | 425 | -181 | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 138 | 12 | 27 | 99 | 63 | 143 | 345 | -202 | ![]() |
3 | Daegu FC | 178 | 40 | 24 | 114 | 144 | 240 | 461 | -221 | |
4 | Suwon Samsung Bluewings | 108 | 13 | 23 | 72 | 62 | 108 | 240 | -132 | ![]() |
5 | Pohang Steelers | 176 | 45 | 21 | 110 | 156 | 225 | 419 | -194 | |
6 | FC Seoul | 179 | 44 | 18 | 117 | 150 | 206 | 377 | -171 | |
7 | Incheon United | 138 | 20 | 18 | 100 | 78 | 164 | 341 | -177 | |
8 | Seongnam FC | 126 | 15 | 18 | 93 | 63 | 141 | 300 | -159 | |
9 | Bucheon FC 1995 | 121 | 15 | 18 | 88 | 63 | 124 | 304 | -180 | ![]() |
10 | Suwon FC | 154 | 26 | 16 | 112 | 94 | 198 | 380 | -182 | |
11 | Busan IPark | 177 | 40 | 15 | 122 | 135 | 207 | 412 | -205 | |
12 | Gangwon FC | 137 | 21 | 15 | 101 | 78 | 146 | 318 | -172 | |
13 | Jeju United FC | 177 | 43 | 12 | 122 | 141 | 219 | 416 | -197 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai FC | 182 | 80 | 32 | 70 | 272 | 294 | 297 | -3 | |
2 | Daegu FC | 182 | 88 | 27 | 67 | 291 | 363 | 340 | 23 | |
3 | Suwon Samsung Bluewings | 110 | 35 | 27 | 48 | 132 | 170 | 193 | -23 | ![]() |
4 | Jeonbuk Hyundai Motors | 142 | 46 | 25 | 71 | 163 | 250 | 286 | -36 | ![]() |
5 | Busan IPark | 182 | 87 | 23 | 72 | 284 | 332 | 297 | 35 | |
6 | Pohang Steelers | 182 | 91 | 23 | 68 | 296 | 353 | 315 | 38 | |
7 | Gangwon FC | 142 | 51 | 23 | 68 | 176 | 246 | 271 | -25 | |
8 | Incheon United | 142 | 51 | 23 | 68 | 176 | 266 | 293 | -27 | |
9 | Bucheon FC 1995 | 124 | 41 | 23 | 60 | 146 | 192 | 257 | -65 | ![]() |
10 | FC Seoul | 182 | 88 | 20 | 74 | 284 | 297 | 294 | 3 | |
11 | Jeju United FC | 182 | 92 | 19 | 71 | 295 | 352 | 297 | 55 | |
12 | Seongnam FC | 128 | 48 | 19 | 61 | 163 | 237 | 233 | 4 | |
13 | Suwon FC | 160 | 72 | 16 | 72 | 232 | 309 | 288 | 21 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 136 | 53 | 23 | 60 | 182 | 233 | 263 | -30 | ![]() |
2 | Suwon FC | 150 | 54 | 19 | 77 | 181 | 238 | 274 | -36 | |
3 | Ulsan Hyundai FC | 172 | 89 | 18 | 65 | 285 | 330 | 295 | 35 | |
4 | Busan IPark | 172 | 86 | 17 | 69 | 275 | 316 | 295 | 21 | |
5 | FC Seoul | 172 | 93 | 17 | 62 | 296 | 357 | 241 | 116 | |
6 | Suwon Samsung Bluewings | 106 | 43 | 17 | 46 | 146 | 198 | 193 | 5 | ![]() |
7 | Bucheon FC 1995 | 117 | 37 | 16 | 64 | 127 | 187 | 246 | -59 | ![]() |
8 | Seongnam FC | 124 | 47 | 16 | 61 | 157 | 223 | 245 | -22 | |
9 | Gangwon FC | 132 | 54 | 15 | 63 | 177 | 235 | 232 | 3 | |
10 | Jeju United FC | 172 | 84 | 12 | 76 | 264 | 290 | 289 | 1 | |
11 | Daegu FC | 172 | 90 | 12 | 70 | 282 | 318 | 308 | 10 | |
12 | Incheon United | 135 | 43 | 11 | 81 | 140 | 202 | 279 | -77 | |
13 | Pohang Steelers | 172 | 91 | 11 | 70 | 284 | 315 | 282 | 33 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.